![]() |
Markenbezeichnung: | Lanjing |
Modellnummer: | LJ-S01 |
MOQ: | 200 Quadratmeter |
Preis: | UD$20-80 per square meter |
Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T |
Versorgungsfähigkeit: | 2500 Tonnen pro Monat |
Artikel | Material | Beschreibung und Oberflächenprozess |
---|---|---|
Hauptrahmen aus Stahl | ||
Säule und Balken | Q235 oder Q345 | H-Abschnittsstahl mit zwei Schichten mittlerer grauer Farbe |
Ausguss | Q235 oder Q345 | Zinnstahl des Typs C oder Z |
Verbindungsteile | ||
Schnüren | Q235 | Kreisförmiges Rohr mit zwei Schichten mittelschwarzer Farbe |
Kniebefestigung | Q235 | L50*4 Verzinktes Winkelstahl |
Stützteil | Q235 | φ32*2.5 Verzinktes Kreislaufrohr |
Verstärkung der Säulen | Q235 | Kreisförmiges Rohr mit zwei Schichten mittelschwarzer Farbe |
Horizontale Bremse | Q235 | Kreisförmiges Rohr mit zwei Schichten mittelschwarzer Farbe |
Gehäuse | Q235 | φ32*2.5 Verzinktes Kreislaufrohr |
Tür und Fenster | ||
Tür | Schiebetür oder Rollerläden | |
Fenster | PVC-Fenster oder Fenster aus Aluminiumlegierung | |
Andere Teile | ||
Lüftungsvorrichtung | Lüfter, Lüftungsfenster | |
Schraube | Grundschrauben, Hochstärkerschrauben, Normalschrauben | |
Scheinwerfer | Yx-840 Glasfaserverstärkte Kunststoffe | |
Außen-/Innenkantenfliesen | 0.50mm Farbblatt | |
Kranstrahl | Q235 oder Q345 H-Abschnittstahl mit zwei Schichten mittelgrauer Farbe |
1. Projektstandort | 5. Länge (Seitenwand, m) | 9- Fenstermaterial, Stil, Größe |
2Schneebelastung. | 6Breite (Endwand, m) | 10. Türmaterial, Stil, Größe |
3. Windbelastung | 7. Wandhöhe (Rahmen, m) | 11- Ausbildungszustand |
4Erdbebengröße. | 8. Mittlere Spalte erlaubt oder nicht | 12- Kranich oder nicht. |
13. gegebenenfalls weitere Informationen |