![]() |
Markenbezeichnung: | Lanjing |
Modellnummer: | LJ-S02 |
MOQ: | 200 Quadratmeter |
Preis: | UD$20-80 per square meter |
Zahlungsbedingungen: | L/c, t/t, d/p |
Versorgungsfähigkeit: | 2500 Tonnen pro Monat |
Attribut | Wert |
---|---|
Hauptrahmen | Geschweißter H-Stahlträger, Stahlfachwerk |
Spezifikation | Q355b, Q235b |
Neigungsmethode | Einzel-/Doppel-/Mehrfachneigung |
Sekundärrahmen | C&Z-Pfette, Strebe |
Oberflächenbehandlung | Feuerverzinkt, lackiert |
Dach- & Wandstärke | 50 mm, 75 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm |
Komponente | Spezifikation |
---|---|
Hauptstahlrahmen | |
Säule | Q235, Q355 Geschweißter H-Profilstahl |
Träger | Q235, Q355 Geschweißter H-Profilstahl |
Sekundärrahmen | |
Pfette | Q235 C- und Z-Pfette |
Knieverstrebung | Q235 Winkelstahl |
Zuganker | Q235 Rundstahlrohr |
Strebe | Q235 Rundstahl |
Vertikale und horizontale Abstützung | Q235 Winkelstahl, Rundstahl oder Stahlrohr |
Wartungssystem | |
Dachpaneel | EPS-Sandwichplatte / Glasfaser-Sandwichplatte / Steinwolle-Sandwichplatte / PU-Sandwichplatte / Stahlblech |
Wandpaneel | Sandwichplatte / Wellstahlblech |
Leistung | |
Verkehrslast auf dem Dach | 120 kg/m² (Farbstahlplatte umgeben) |
Windwiderstandsklasse | 12 Klassen |
Erdbebenbeständigkeit | 8 Klassen |
Strukturelle Nutzung | Bis zu 50 Jahre |
Temperaturbereich | -50 °C bis +50 °C |
Zertifizierungen | CE, SGS, ISO9001:2008, ISO14001:2004 |