|
|
| Markenbezeichnung: | LanJing |
| Modellnummer: | S01 |
| MOQ: | 100 Quadratmeter |
| Preis: | US$60.00 100-4,999 Square Meters |
| Zahlungsbedingungen: | T/t, l/c |
| Versorgungsfähigkeit: | 2, 500T/m |

| - Nein. Ich weiß nicht.1 | Haupt-Futterlinie-System |
| - Nein. Ich weiß nicht.2 | Automatisches Pan-Fütterungssystem |
| - Nein. Ich weiß nicht.3 | Automatisches Nippeltrinksystem |
| - Nein. Ich weiß nicht.4 | Lüftungsanlage |
| - Nein. Ich weiß nicht.5 | Kühlpad-System |
| - Nein. Ich weiß nicht.6 | Umweltsystem |
| - Nein. Ich weiß nicht.7 | Foggy-System |
| - Nein. Ich weiß nicht.8 | Heizungsanlage |
| Silos: | |
| Größe | 3T, 5T, 8T, 10T, 12T, 14T, 15T, 16T, 18T, 20T |
| Material | Hot-dip galvanized steel sheet, with zinc coating Menge von 275 g/m2 |
| Manpower Hopper: Das ist nicht wahr. | |
| Größe | 600 Kilo, 800 Kilo |
| Material | Hot-dip galvanisiertes Blatt |
| Fahrmotor: | |
| Macht | 0.75 kW |
| Spannung | 380 V/220 V |
| Häufigkeit | Drei-phase/Einphase |
| Feed conveying pipes: Das ist ein Feeding-Pipes. | |
| Durchmesser des Förderrohrs | 75 x 3,6 mm |
| Material | PVC |
| Helical Spring Auger | Importiert aus Südafrika |
| Fütterungsfähigkeit | 1400 kg/h |
| Übertragung der Länge | 60 m |
| Radius der Biegeleitung | R1500-2000 |
| Feed Level Sensor: | |
| Marke | Deutschland IFM Feed Level Sensor |

| Fahrmotor: | |
| Marke | Taiwanische Marke |
| Macht | 0.7KW/1.1KW/1.5KW |
| Spannung | 380 V/220 V |
| Häufigkeit | Drei-phasige/einphasige |
| Vice Hopper: Das ist nicht wahr. | |
| Größe | 70 kg/90 kg |
| Material | Hot-dip galvanized sheet, Dicke: 1 mm |
| Pan-Fütterungslinien: | |
| Übertragung Rohr | Holes: 4 Pfannen / 3 m, 3 Pfannen / 3 m Durchmesser: 45 mm Material: galvanisiertes Stahlrohr, Zinkbeschichtung Menge: 275 g/m2, Dicke:1.2 mm |
| Futterpfanne | Material: reines Ingenieurplastik Grille: 14 Grilles/16 Grilles Weight: 580 g/pc Farbe: Orange, Rot, Gelb Raising ability: 50 bis 55 Broilern/pc |
| Spring auger | Importiert aus Südafrika Durchmesser: 36 mm |
| Fütterungsfähigkeit | 400 km/h |
| Feed-Sensor: | |
| Marke | Deutschland IFM-Feed-Level-Sensor (Zeitverzögerungsbereich: 0-2 Stunden) |
| Aufschub & Aufzugssystem: | |
| The height of feed pan is very important for chicken growing, it's very convenient to adjust the feeding line height Die Höhe der Futterpfanne ist sehr wichtig für den Hühnerzucht, es ist sehr praktisch, die Fütterungslinie Höhe anzupassen Ich habe mich nicht gefreut. The best height of feeding line: Chicken back height and feed pan up grill should be at the same level Die beste Höhe der Fütterungslinie: Chicken back height and feed pan up grill should be at the same level. |
|
| Das Anti-Perching System: | |
| Es verhindert, dass das Huhn zu lange auf der Fütterungslinie bleibt. | |

| Wasserlinie Front System: | |
| Druckregler | make sure to supply stable water to drinking line, Anti-Backlash-Gerät kann Entladung Die Unreinheit in der Pfeife |
| Filter | Reinwasser und vermeiden Sie blockierende Nippel |
| Wassermesser | Wasserverbrauchsvolumen messen |
| Dosierer | add medicine into water source automatically to prevent disease, France Dosatron Marke: "Medikamente in Wasserquelle automatisch hinzufügen, um Krankheiten zu verhindern" |
| Nipple Drinking Lines: Ich bin nicht derjenige, der das sagt. | |
Nippeltrinker |
Nipple: Ich weiß nicht. Material: Der innere Ventilstang ist aus Edelstahl, die Außenschale aus Plastik Valve Rod ist in 360 Grad beweglich Raising ability: 8 bis 12 Broilern/pc Drip Cup: Material: reines Ingenieurplastik Farbe: Orange, Rot, Gelb |
| Wasserpipe | Holes: 15 Nippel / 3m, 12 Nippel / 3m Durchmesser: 22 mm Material: PVC |
| Galvanisiertes Stützrohr | Durchmesser: 25 mm Material: Hot-dip galvanisierte Stahlrohre |
| Druckregler: | |
| - Double barreled mit großer Durchflusskapazität; - gute Regulierungsstabilität und hohe Schaltleistung; - Recoil cleaning with good cleaning result, sparen Sie Zeit und Wasser; |
|

| Spezifikationen | 50' Butterfly Cone Fan | 50' axial flow box Ventilator | 36' axial flow box Lüfter |
| Flussmenge (m3/h) | 51020 | 43170 | 20800 |
| Größe (L*W*H) (mm) | 1380 mal 1380 mal 1360 | 1380*1380*450 | 1000*1000*450 |
| Geräuschpegel (dB) | ≤ 65 Jahre | ≤ 65 Jahre | ≤ 64 |
| Leistung ((Kw) | 1.1 | 1.1 | 0.4 |
| Spannung ((V) | 380/220/andere | 380/220/andere | 380/220/andere |
| Strom ((A) | 2.8 | 2.8 | 1.25 |
| Gewicht ((Kg) | 100 | 89 | 54 |

| Stärke | 100 mm, 150 mm |
| Breite | 300 mm, 600 mm |
| Height (mit Rahmen) | 1660 mm, 1960 mm, 2160 mm |
| Height (ohne Rahmen) | 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm |
| Rahmen | Galvanized sheet frame oder Aluminium alloy frame |





Zertifikat![]()
F: Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen?
A: Wir sind Fabrik kann Ihnen mitBest Quality und wettbewerbsfähiger Preis.